Poradnia czynna w godz.: 7:15 - 19:00
Rejestracja telefoniczna: 8:00 - 19:00
Zakres świadczonych usług:
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dorosłych i dzieci:
- świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia pielęgniarki/higienistki w środowisku nauczania i wychowania
2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
- świadczenia w zakresie neurologii,
- świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa.

Lista dostępnych lekarzy:
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA:
Lp. | Dane lekarza | Poradnia |
---|---|---|
1. | Rymkiewicz Waldemar | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
2. | Kulig Maciej | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
3. | Frydrych-Głowacka Magdalena | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
4. | Jakubowski Zbigniew | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
5. | Machała Lidia | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
6. | Maksym-Jeżewska Katarzyna | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
7. | Maksymiuk Aleksandra | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
8. | Potyrała Beata | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej |
9. | Rymarska Aleksandra | Poradnia POZ dla dzieci |
10 | Nowak Andrzej | Poradnia POZ dla dzieci |
11. | Ziółkowski Piotr | Poradnia POZ dla dzieci |
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE:
Lp. | Dane pielęgniarki | Poradnia |
---|---|---|
1. | Gabinet Pielęgniarki POZ | |
2. | Głębska Marzena | Gabinet Pielęgniarki POZ |
3 | Włodarczyk Grażyna | Gabinet Pielęgniarki POZ |
4. | Kawecka Danuta | Gabinet Pielęgniarki POZ |
5. | Rogowicz Aleksandra | Gabinet Pielęgniarki POZ |
PIELĘGNIARKI MEDYCYNY SZKOLNEJ:
Lp. | Dane pielęgniarki | Poradnia |
---|---|---|
1. | Korzeniewska Małgorzata | Gabinet Pielęgniarki Szkolnej |
2. | Rogowicz Aleksandra | Gabinet Pielęgniarki Szkolnej |
POŁOŻNE ŚRODOWISKOWO-RODZINNE:
Lp. | Dane położnej | Poradnia |
---|---|---|
1. | Kicowska Martyna | Gabinet Położnej POZ |
2. | Lasota Anita | Gabinet Położnej POZ |
3. | Rajska Aleksandra | Gabinet Położnej POZ |
GABINET ZABIEGOWY:
Lp. | Dane pielęgniarki | Poradnia |
---|---|---|
1 | Domagała Anna | Gabinet Zabiegowy |
2. | Skonieczna Hanna | Gabinet Zabiegowy |
3. | Bartkiewicz Elżbieta | Gabinet Zabiegowy |
4. | Karpa Urszula | Gabinet Zabiegowy |
5. | Zielińska Iwona | Gabinet Zabiegowy |
PUNKT SZCZEPIEŃ:
Lp. | Dane pielegniarki | Poradnia |
---|---|---|
1. | Langer Bożenna | Punkt Szczepień |
2. | Zielińska Krystyna | Punkt Szczepień |
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:
Lp. | Dane lekarza | Poradnia |
---|---|---|
1. | Czerska-Gawińska Teresa | Poradnia neurologiczna |
2. | Kowalska-Gałecka Monika | Poradnia neurologiczna |
3. | Skonieczna Hanna | Pielęgniarka |
4. | Rogowski Witold | Poradnia ginekologiczno-położnicza |
5. | Szymczykiewicz Paweł | Poradnia ginekologiczno-położnicza |
6. | Sobczak Małgorzata | Poradnia ginekologiczno-położnicza |
7. | Kicowska Martyna | Położna |
8. | Lasota Anita | Położna |
8. | Rajska Aleksandra | Położna |
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - RTG:
Lp. | Dane technika | Poradnia |
---|---|---|
1. | Jurczyk Monika | Pracownia diagnostyczna |